ЭкоБрус 0,345 Gofr 0,45 PE RAL 7005 мышино-серый
Цвет
Покрытие
Толщина
Характеристики
| Блеск поверхностиГлянцевая | В резкеда | Защитный слой, г/м2Zn 60-100 |
| Максимальная длина, м6 | Материалсталь | Минимальная длина, м0.5 |
| Направление реекГоризонтальное | Обратная сторонаЭпоксидная серая | Основа покрытияПолиэфир |
Нашли дешевле?
Описание
Документация
Сертификат соответствия Металлический сайдинг и Софит (pdf, 824.25 Кб)
Экобрус gofr (про-во Дружный) (jpg, 757.69 Кб)
Технические характеристики ЭкоБрус 0,345 Gofr 0,45 PE RAL 7005 мышино-серый
Характеристики
| Блеск поверхности | Глянцевая |
|---|---|
| В резке | да |
| Защитный слой, г/м2 | Zn 60-100 |
| Максимальная длина, м | 6 |
| Материал | сталь |
| Минимальная длина, м | 0.5 |
| Направление реек | Горизонтальное |
| Обратная сторона | Эпоксидная серая |
| Основа покрытия | Полиэфир |
| Покрытие | Полиэстер |
| Применение | для фасада дома |
| Профиль | ЭкоБрус Gofr |
| Стойкость к УФ | Нет данных |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производитель | Россия |
| Текстура поверхности | Гладкая |
| Температура применения | от -50°C до +80 °C |
| Тип применения | Для наружного применения |
| Толщина | 0,45 |
| Толщина покрытия, мкм | 25 |
| Цвет | RAL 7005 |
| Шаг реза кратный | 10мм |
| Ширина общая, мм | 345 |
| Ширина полезная, мм | 320 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов