Вертикаль 0,2 prof 0,5 PurPro Matt 275 с пленкой RAL 8017 шоколад
1843 ₽ м2
Вертикаль 0,2 prof 0,5 PurPro Matt 275 с пленкой RAL 8017 шоколад
Цвет
Покрытие
Толщина
Пленка
Характеристики
| Блеск поверхностиМатовая | В резкеда | Высота профиля, мм14,5 |
| Гарантия40 лет | Защитный слой, г/м2Zn 275 | Максимальная длина, м6 |
| Материалсталь | Минимальная длина, м0.5 | Минимальная температура переработки металла-10°С |
Нашли дешевле?
Описание
Документация
Сертификат соответствия Металлический сайдинг и Софит (pdf, 824.25 Кб)
Технические характеристики Вертикаль 0,2 prof 0,5 PurPro Matt 275 с пленкой RAL 8017 шоколад
Характеристики
| Блеск поверхности | Матовая |
|---|---|
| В резке | да |
| Высота профиля, мм | 14,5 |
| Гарантия | 40 лет |
| Защитный слой, г/м2 | Zn 275 |
| Максимальная длина, м | 6 |
| Материал | сталь |
| Минимальная длина, м | 0.5 |
| Минимальная температура переработки металла | -10°С |
| Направление реек | Вертикальное |
| Обратная сторона | Эпоксидная серая/RAL 1015 |
| Основа покрытия | Полиуретан |
| Пленка | С пленкой |
| Покрытие | PurPro Matt (275) |
| Применение | для фасада дома |
| Профиль | Вертикаль |
| Стойкость к коррозии | RC5 |
| Стойкость к УФ | RUV4 |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производитель | Россия |
| Текстура поверхности | Текстурированная |
| Температура применения | от -50°C до +80 °C |
| Тип применения | Для наружного применения |
| Толщина | 0,5 |
| Толщина покрытия, мкм | 50 |
| Цвет | RAL 8017 |
| Цветовой оттенок | Коричневый |
| Шаг реза кратный | 10мм |
| Ширина общая, мм | 200 |
| Ширина полезная, мм | 176 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов